| ক্রমিক | প্রতিষ্ঠানের নাম | অনুমোদিত কোর্স ও আসন সংখ্যা | আসন সংখ্যা |
| ০১ | ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, ঢাকা | ১। ল্যাবরেটরী-৫০ ২। ফিজিওথেরাপি-৫০ ৩। রেডিওলজি ও ইমেজিং-৫০। ৪। এসআইটি-৫০ ৫। ডেন্টিষ্ট্রি-৫০ ৬। রেডিওথেরাপি-২০ ৭। ওটিএ-২৫ ৮। আইসিএ-২৫ | ৩২৭ |
| ০২ | ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, রাজশাহী | ১। ল্যাবরেটরী-৫০ ২। ফিজিওথেরাপি-৫০ ৩। রেডিওলজি ও ইমেজিং-৫০ ৪। এসআইটি-৫০ ৫। ডেন্টিষ্ট্রি-৫০ ৬। রেডিওথেরাপি-২০ | ২৭৭ |
| ০৩ | ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, বগুড়া | ১। ল্যাবরেটরী-৫০ ২। ফিজিওথেরাপি-৫০ ৩। রেডিওলজি ও ইমেজিং-৫৫ ৪। এসআইটি-৫০ ৫। ডেন্টিষ্ট্রি-৫৫ ৬। রেডিওথেরাপি-২০ | ৩০৭ |
| ০৪ | ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, চট্টগ্রাম | ১। ল্যাবরেটরী-৫০ ২। ফিজিওথেরাপি-৫০ ৩। রেডিওলজি ও ইমেজিং-৫০ ৪। এসআইটি-৫০ ৫। ডেন্টিষ্ট্রি-৫০ ৬। রেডিওথেরাপি-২০ | ২৭৭ |
| ০৫ | ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, বরিশাল | ১। ল্যাবরেটরী-৫০ ২। ফিজিওথেরাপি-৫০ ৩। রেডিওলজি ও ইমেজিং-৫০ ৪। এসআইটি-৫০ ৫। ডেন্টিষ্ট্রি-৫০ ৬। রেডিওথেরাপি-২০ | ২৭৭ |
| ০৬ | ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, রংপুর | ১। ল্যাবরেটরী-৫০ ২। ফিজিওথেরাপি-৫০ ৩। রেডিওলজি ও ইমেজিং-৫০ ৪। এসআইটি-৫০ ৫। ডেন্টিষ্ট্রি-৫০ ৬। রেডিওথেরাপি-২০ | ২৭৭ |
| ০৭ | ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, ঝিনাইদহ | ১। ল্যাবরেটরী-৫০ ২। ফিজিওথেরাপি-৫০ ৩। রেডিওলজি ও ইমেজিং-৫০ ৪। এসআইটি-৫০ ৫। ডেন্টিষ্ট্রি-৫০ ৬। রেডিওথেরাপি-২০ | ২৭৭ |
| ০৮ | ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, সিলেট | ১। ল্যাবরেটরী-৫০ ২। ফিজিওথেরাপি-৫০ ৩। রেডিওলজি ও ইমেজিং-৫০ ৪। এসআইটি-৫০ ৫। ডেন্টিষ্ট্রি-৫০ ৬। রেডিওথেরাপি-২০ | ২৭৭ |
| ০৯ | শহীদ এম মুনসুর আলী ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, সিরাজগঞ্জ | ১। ল্যাবরেটরী-৫০ | ৫০ |
| ১০ | ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, সাতক্ষীরা | ১। ল্যাবরেটরী-৫০ ২। রেডিওগ্রাফী-৫০ | ১০০ |
| ১১ | শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, জামালপুর | ১। ল্যাবরেটরী-৫০ ২। রেডিওগ্রাফী-৫০ ৩। ডেন্টাল-৫০ | ১৫০ |
| ১২ | ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ | ১। ল্যাবরেটরী-৫০ | ৫০ |
| ১৩ | ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, কাশিয়ানি, গোপালগঞ্জ | ১। ল্যাবরেটরী-৫০ | ৫০ |
| ১৪ | ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, গাজীপুর | ১। ল্যাবরেটরী-৫০ | ৫০ |
| ১৫ | ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, জয়পুরহাট | ১। ল্যাবরেটরী-৫০ | ৫০ |
| ১৬ | ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, মাদারিপুর | ১। ল্যাবরেটরী-৫০ ২। রেডিওলজি ও ইমেজিং-৫০ | ১০০ |
| ১৭ | ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, মানিকগঞ্জ | ১। ল্যাবরেটরী-২৫ ২। রেডিওলজি ও ইমেজিং-২৫ | ৫০ |
| ১৮ | ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, মুন্সিগঞ্জ | ১। ল্যাবরেটরী-২৫ ২। রেডিওলজি ও ইমেজিং-২৫ | ৫০ |
| ১৯ | ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, নোয়াখালি | ১। ল্যাবরেটরী-২৫ ২। রেডিওলজি ও ইমেজিং-২৫ | ৫০ |
| ২০ | ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, নওগাঁ | ১। ল্যাবরেটরী-২৫ ২। রেডিওলজি ও ইমেজিং-২৫ | ৫০ |
| ২১ | ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, কুড়িগ্রাম | ১। ল্যাবরেটরী-২৫ ২। রেডিওলজি ও ইমেজিং-২৫ | ৫০ |
| ২২ | ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, ময়মনসিংহ | ১। ল্যাবরেটরী-২৫ ২। রেডিওলজি ও ইমেজিং-২৫ | ৫০ |
| ২৩ | ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, শিবচর, মাদারিপুর | ১। ল্যাবরেটরী-২৫ ২। রেডিওলজি ও ইমেজিং-২৫ | ৫০ |
| মোট- | ৩২৪৬ |
