ডিপ্লোমা-ইন-ফার্মেসি (০৪ বছর মেয়াদী ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম:
ক্রম | প্রতিষ্ঠানের নাম | অবস্থান |
১ | ঢাকা ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। | ঢাকা |
২ | ঢাকা মাইক্রোল্যাব ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, গুলশান, ঢাকা। | ঢাকা |
৩ | মার্কস ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, মিরপুর-১৪, ঢাকা। | ঢাকা |
৪ | ইন্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব হেলথ সাইন্সেস, শেওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা। | ঢাকা |
৫ | নিউল্যাব ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। | ঢাকা |
৬ | গ্রীন ভিউ ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, গ্রীনরোড, ঢাকা। | ঢাকা |
৭ | প্রিন্স ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, সাভার, ঢাকা। | ঢাকা |
৮ | ফরচুন ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি এ্যান্ড ম্যাটস্, শাহবাগ, ঢাকা। | ঢাকা |
৯ | শহীদ এস.এ. মেমোরিয়াল মেডিকেল ইনষ্টিটিউট, উত্তরা, ঢাকা। | ঢাকা |
১০ | ট্রমা ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, মিরপুর, ঢাকা। | ঢাকা |
১১ | সাইক ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, মিরপুর-৬, ঢাকা। | ঢাকা |
১২ | ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, মিরপুর-১২, ঢাকা। | ঢাকা |
১৩ | ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, উত্তরা, ঢাকা। | ঢাকা |
১৪ | ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল টেকনোলজি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। | ঢাকা |
১৫ | ইনষ্টিটিউট অব ব্রিটিশ কলম্বিয়া মেডিকেল টেকনোলজি, উত্তরা, ঢাকা। | ঢাকা |
১৬ | বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল টেকনোলজী, কল্যাণপুর, ঢাকা। | ঢাকা |
১৭ | ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, নারায়ণগঞ্জ। | ঢাকা |
১৮ | রুমডু ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, ময়মনসিংহ। | ময়মনসিংহ |
১৯ | প্রফেসর সোহরাব উদ্দীন ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, টাঙ্গাইল। | টাঙ্গাইল |
২০ | ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল টেকনোলজি, টাঙ্গাইল। | টাঙ্গাইল |
২১ | ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, ফরিদপুর। | ফরিদপুর |
২২ | ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, রাজবাড়ী। | রাজবাড়ী |
২৩ | রাজশাহী ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, রাজশাহী। | রাজশাহী |
২৪ | প্রাইম ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, রাজশাহী। | রাজশাহী |
২৫ | ইসলামী ব্যাংক ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, রাজশাহী। | রাজশাহী |
২৬ | সেইলর ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, ২৩৪, সপুরা, শালবাগান, বোয়ালিয়া, রাজশাহী। | রাজশাহী |
২৭ | বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, দিলালপুর, পাবনা। | পাবনা |
২৮ | সাইক ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, বগুড়া। | বগুড়া |
২৮ | হেলথওয়েজ ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, বগুড়া। | বগুড়া |
৩০ | টিএমএসএস মেডিকেল টেকনোলজি ইনষ্টিটিউট, বগুড়া। | বগুড়া |
৩১ | জয়পুরহাট ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, জয়পুরহাট। | জয়পুরহাট |
৩২ | রংপুর সিটি ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, রংপুর। | রংপুর |
৩৩ | প্রাইম ইনষ্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড মেডিকেল টেকনোলজি, রংপুর। | রংপুর |
৩৪ | সাইক ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, খুলনা। | খুলনা |
৩৫ | আদ্-দ্বীন উইমেন্স ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, যশোর। | যশোর |
৩৬ | সিরাজগঞ্জ ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, সিরাজগঞ্জ। | সিরাজগঞ্জ |
৩৭ | চিটাগাং ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, হালিশহর, চট্টগ্রাম। | চট্টগ্রাম |
৩৮ | সি.এস.সি.আর. ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, চট্টগ্রাম। | চট্টগ্রাম |
৩৯ | কম্পেক্ট মেডিকেল ইনষ্টিটিউট, ফেনী। | ফেনী |
৪০ | এ্যাডভান্সড ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল এ্যান্ড ডেন্টাল টেকনোলজি, বরিশাল। | বরিশাল |
৪১ | ভৈরব ইনষ্টিটিউট অব মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল টেকনোলজি, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ। | ভৈরব, কিশোরগঞ্জ |
তথ্যসূত্র – বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল