www.bteb.gov.bd
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন ০৪ (চার) বছর মেয়াদি ২০২৫-২০২৬ সেশনে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারি ডিপ্লোমা-ইন-এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা-ইন-ফরেন্টি, ডিপ্লোমা-ইন-ফিশারিজ, ডিপ্লোমা-ইন-লাইভস্টক প্রতিষ্ঠানে ভর্তির নিমিত্ত কেন্দ্র তালিকা চুড়ান্তকরণ:
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
| জেলা ক্র.নং | জেলার নাম | পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট | কেন্দ্র কোড | কেন্দ্র ক্র.নং |
| ১ | ঢাকা | ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাও, ঢাকা | ৫০১১৭ | ১ |
| গ্লাস এন্ড সিরামিক ইনস্টিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা | ৫০০০৩ | ২ | ||
| গ্রাফিক আর্ট ইনস্টিটিউট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা | ৫০০৮৭ | ৩ | ||
| ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, আগারগাঁও, ঢাকা | ৫০০৮৮ | ৪ | ||
| ২ | ফরিদপুর | ফরিদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর | ৪৬০২৬ | ৫ |
| ৩ | গাজীপুর | কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, শিমুলতলী, গাজীপুর | ৩৫০৩৫ | ৬ |
| ৪ | গোপালগঞ্জ | গোপালগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জ | ৪৫০১৫ | ৭ |
| ৫ | জামালপুর | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, মাদারগঞ্জ, জামালপুর | ৫৫২৪৫ | ৮ |
| ৬ | কিশোরগঞ্জ | কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কিশোরগঞ্জ | ৫৯০৬০ | ৯ |
| ৭ | মাদারীপুর | মাদারীপুর টিএসসি, মাদারীপুর | ৪৪০১২ | ১০ |
| ৮ | মানিকগঞ্জ | মানিকগঞ্জ টিএসসি, মানিকগঞ্জ | ৪৮০১২ | ১১ |
| ৯ | মুন্সিগঞ্জ | মুন্সিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, মিরকাদিম, মুন্সিগঞ্জ | ৪৯০২১ | ১২ |
| ১০ | ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, মাসকান্দা, ময়মনসিংহ | ৫৭০৬৭ | ১৩ |
| ১১ | নারায়ণগঞ্জ | বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (বিআইএমটি), নারায়ণগঞ্জ | ৫১০২০ | ১৪ |
| ১২ | নরসিংদী | নরসিংদী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, পুলিশ লাইন, নরসিংদী | ৫২০৪১ | ১৫ |
| ১৩ | নেত্রকোনা | নেত্রকোনা টিএসসি, নেত্রকোনা | ৫৮০০৮ | ১৬ |
| ১৪ | রাজবাড়ী | রাজবাড়ি টিএসসি, রাজবাড়ী | ৪৭০১০ | ১৭ |
| ১৫ | শরিয়তপুর | শরিয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বুরিরহাট, শরিয়তপুর | ৪৩০১৪ | ১৮ |
| ১৬ | শেরপুর | শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ভাতশালা, শেরপুর | ৫৬০১৮ | ১৯ |
| ১৭ | টাঙ্গাইল | টাঙ্গাইল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, দেওলা, টাঙ্গাইল | ৫৪০৪৯ | ২০ |
| ১৮ | বগুড়া | বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বগুড়া | ২০০৯৯ | ২১ |
| ১৯ | জয়পুরহাট | জয়পুরহাট টিএসসি, জয়পুরহাট | ১৯০২৫ | ২২ |
| ২০ | নওগাঁ | নওগাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, নওগাঁ | ২১০৬৪ | ২৩ |
| ২১ | নাটোর | টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, রামাইগাছি, নাটোর | ২৪২০০ | ২৪ |
| ২২ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বারঘড়িয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ২২০৫২ | ২৫ |
| ২৩ | পাবনা | পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, পাবনা | ২৬০৬২ | ২৬ |
| ২৪ | রাজশাহী | রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, সপুরা, রাজশাহী | ২৩১০৫ | ২৭ |
| রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, নওদাপাড়া, রাজশাহী | ২৩১১৭ | ২৮ | ||
| রাজশাহী সরকারি সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী | ২৩১০৬ | ২৯ | ||
| ২৫ | সিরাজগঞ্জ | সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, সিরাজগঞ্জ | ২৫০৬৪ | ৩০ |
| ২৬ | দিনাজপুর | দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বালুবাড়ী, দিনাজপুর | ১৩০৮৫ | ৩১ |
| ২৭ | গাইবান্ধা | গাইবান্ধা টিএসসি, গাইবান্ধা | ১৮০৩৩ | ৩২ |
| ২৮ | কুড়িগ্রাম | কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম | ১৭০৫৭ | ৩৩ |
| ২৯ | লালমনিরহাট | লালমনিরহাট টিএসসি, লালমনিরহাট | ১৫০১৬ | ৩৪ |
| ৩০ | নীলফামারি | নীলফামারী টিএসসি, নীলফামারি | ১৪০২০ | ৩৫ |
| ৩১ | পঞ্চগড় | পঞ্চগড় টিএসসি, পঞ্চগড় | ১১০১১ | ৩৬ |
| ৩২ | রংপুর | রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, জুম্মাপাড়া, রংপুর | ১৬০৫৮ | ৩৭ |
| ৩৩ | ঠাকুরগাঁও | ঠাকুরগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ঠাকুরগাঁও | ১২০৫৩ | ৩৮ |
| ৩৪ | বরগুনা | বরগুনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ৩৮০৩৩ | ৩৯ |
| ৩৫ | বরিশাল | বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, আলেকান্দা, বরিশাল | ৪২০৪৫ | ৪০ |
| ৩৬ | ভোলা | ভোলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বোরহান উদ্দিন, ভোলা | ৪০০২৯ | ৪১ |
| ৩৭ | ঝালকাঠি | ঝালকাঠি টিএসসি, ঝালকাঠি | ৪১০১৭ | ৪২ |
| ৩৮ | পটুয়াখালী | পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, পটুয়াখালী | ৩৯০৫১ | ৪৩ |
| ৩৯ | পিরোজপুর | পিরোজপুর টিএসসি, পিরোজপুর | ৩৭০২১ | ৪৪ |
| ৪০ | বান্দরবান | বান্দরবান টিএসসি, বান্দরবান | ৭৩০০২ | ৪৫ |
| ৪১ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ব্রাহ্মণবাড়িয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ইসলামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৬৪০২৪ | ৪৬ |
| ৪২ | চাঁদপুর | চাঁদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কচুয়া, চাঁদপুর | ৬৬০৩৫ | ৪৭ |
| ৪৩ | চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম | ৭০০৪৮ | ৪৮ |
| চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, উত্তর হালিশহর, চট্টগ্রাম | ৭০০৬১ | ৪৯ | ||
| ৪৪ | কুমিল্লা | কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কোটবাড়ী, কুমিল্লা | ৬৫০৫৪ | ৫০ |
| বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা | ৬৫০৫৬ | ৫১ | ||
| ৪৫ | কক্সবাজার | কক্সবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ঝিলংজা, কক্সবাজার | ৭৪০০৯ | ৫২ |
| ৪৬ | ফেনী | ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, মালিপুর, ফেনী | ৬৯০১৫ | ৫৩ |
| ফেনি কম্পিউটার ইনস্টিটিউট, রাণিরহাট, ফেনী | ৬৯০১৯ | ৫৪ | ||
| ৪৭ | খাগড়াছড়ি | খাগড়াছড়ি টিএসসি, খাগড়াছড়ি | ৭১০০৪ | ৫৫ |
| ৪৮ | লক্ষ্মীপুর | লক্ষ্মীপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, লক্ষ্মীপুর | ৬৭০১৬ | ৫৬ |
| ৪৯ | নোয়াখালী | মাইজদি টিএসসি, নোয়াখালী | ৬৮০১৯ | ৫৭ |
| ৫০ | রাঙ্গামাটি | বাংলাদেশ হবিগঞ্জ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি | ৭২০০৭ | ৫৮ |
| ৫১ | হবিগঞ্জ | হবিগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, গোপয়া, হবিগঞ্জ | ৬৩০১০ | ৫৯ |
| ৫২ | মৌলভীবাজার | মৌলভীবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, মাতার কাপন, মৌলভীবাজার | ৬২০২৪ | ৬০ |
| ৫৩ | সুনামগঞ্জ | সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, সুনামগঞ্জ | ৬০০৪৭ | ৬১ |
| ৫৪ | সিলেট | সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বড়ইকান্দি, সিলেট | ৬১০১৬ | ৬২ |
| ৫৫ | বাগেরহাট | বাগেরহাট টিএসসি, বাগেরহাট | ৩৬০২১ | ৬৩ |
| ৫৬ | চুয়াডাঙ্গা | চুয়াডাঙ্গা টিএসসি, চুয়াডাঙ্গা | ২৯০০৬ | ৬৪ |
| ৫৭ | যশোর | যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, যশোর | ৩৩০৫৩ | ৬৫ |
| ৫৮ | ঝিনাইদহ | ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ঝিনাইদহ | ৩০০২৩ | ৬৬ |
| ৫৯ | খুলনা | খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, খালিশপুর, খুলনা | ৩৫০৪৮ | ৬৭ |
| খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, খালিশপুর, খুলনা | ৩৫০৬৪ | ৬৮ | ||
| ৬০ | কুষ্টিয়া | কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, আরুয়াপাড়া, কুষ্টিয়া | ২৭০৪০ | ৬৯ |
| ৬১ | মাগুরা | মাগুরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, মাগুরা | ৩১০৩৬ | ৭০ |
| ৬২ | মেহেরপুর | মেহেরপুর টিএসসি, মেহেরপুর | ২৮০০৬ | ৭১ |
| ৬৩ | নড়াইল | নড়াইল টিএসসি, নড়াইল | ৩২০১১ | ৭২ |
| ৬৪ | সাতক্ষীরা | সাতক্ষীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, সাতক্ষীরা | ৩৪০৪৮ | ৭৩ |
প্রকৌশলী মোঃ আনোয়ার হোসেন
কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (ডিপ্লোমা)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

